Home Improvement Loans

Fixed Rate – Unsecured
Perfect for repairs and remodeling

Loan Amount Term APR* Payment
$25,000 or less 12 months 4.99% 12 monthly payments of $85.60 per $1000 borrowed
$25,000 or less 24 months 5.99% 24 monthly payments of $44.32 per $1000 borrowed
$25,000 or less 36 months 6.99% 36 monthly payments of $30.87 per $1000 borrowed
$25,000 or less 48 months 7.99% 48 monthly payments of $24.41 per $1000 borrowed
$25,000 or less 60 months 8.99% 60 monthly payments of $20.75 per $1000 borrowed
$25,001 to $35,000 72 months 9.24% 72 monthly payments of $18.14 per $1000 borrowed
$25,001 to $35,000 84 months 9.74% 84 monthly payments of $16.47 per $1000 borrowed

*Your loan terms, including Annual Percentage Rate (APR) and payment amount, may differ based on your credit profile. Must be a homeowner to apply and use loan proceeds for qualified expenses. All loan applications are subject to underwriting and/or credit approval. This limited time offer may be withdrawn or changed at any time.